在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“辽宁工程技术大学2020年管理类专硕研究生录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 869 | 安晓雨 | 101470000250984 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 870 | 安振迪 | 101470000251008 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 871 | 柏峥 | 101470000250556 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 872 | 蔡辉艳 | 101470000251057 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 873 | 曹凯玲 | 101470000250583 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 874 | 陈天奇 | 101470000250121 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 875 | 陈阳 | 101470000251036 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 876 | 谌溢泉 | 101470000250985 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 877 | 成馨蕊 | 101470000250960 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 878 | 崔广润 | 101470000250106 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 879 | 崔舒玮 | 101470000250066 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 880 | 丁丽娟 | 101470000250941 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 881 | 董妮 | 101470000251051 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 882 | 段花花 | 101470000250061 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 883 | 段晓宇 | 101470000250052 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 884 | 鄂海迎 | 101470000250041 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 885 | 官文雅 | 101470000250624 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 886 | 韩昕宇 | 101470000250917 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 887 | 何佳蕊 | 101470000250006 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 888 | 何涧清 | 101470000250108 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 889 | 何沛泽 | 101470000250078 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 890 | 何莹 | 101470000250974 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 891 | 黄松严 | 101470000250968 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 892 | 金印 | 101470000250641 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 893 | 李洪琳 | 101470000251000 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 894 | 李慧 | 101470000250987 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 895 | 李佳慧 | 101470000250030 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 896 | 李雅倩 | 101470000250077 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 897 | 李亚男 | 101470000250988 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 898 | 李一凡 | 101470000251068 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 899 | 李雨晴 | 101470000250911 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 900 | 梁爽 | 101470000250017 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 901 | 梁昕睿 | 101470000250527 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 902 | 林琳 | 101470000250683 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 903 | 刘畅 | 101470000250925 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 904 | 刘慧平 | 101470000250687 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 905 | 刘凉书 | 101470000250091 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 906 | 刘灵 | 101470000250970 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 907 | 刘明梅 | 101470000251012 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 908 | 刘楠卿 | 101470000251006 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 909 | 刘萍 | 101470000250008 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 910 | 刘粟 | 101470000250912 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 911 | 刘雯静 | 101470000250983 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 912 | 刘彦君 | 101470000250704 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 913 | 刘洋 | 101470000250064 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 914 | 龙雨暄 | 101470000250961 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 915 | 卢雪 | 101470000250980 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 916 | 骆美辰 | 101470000250716 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 917 | 聂偲琪 | 101470000250926 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 918 | 钱岳 | 101470000250109 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 919 | 史德方 | 101470000250746 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 920 | 宋晶晶 | 101470000251022 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 921 | 孙文迪 | 101470000250991 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 922 | 孙依浓 | 101470000250363 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 923 | 陶权铭 | 101470000250932 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 924 | 王世伟 | 101470000250908 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 925 | 王思静 | 101470000250033 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 926 | 王蔚 | 101470000250962 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 927 | 王小连 | 101470000250565 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 928 | 王艺橦 | 101470000250529 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 929 | 王雨晴 | 101470000250117 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 930 | 王玉 | 101470000250934 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 931 | 王卓 | 101470000250032 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 932 | 谢亚娟 | 101470000250997 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 933 | 徐铭阳 | 101470000250964 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 934 | 许婉乐 | 101470000250825 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 935 | 杨佳丽 | 101470000250075 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 936 | 杨颖 | 101470000251060 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 937 | 姚显洁 | 101470000250038 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 938 | 姚长阁 | 101470000250916 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 939 | 张赫 | 101470000250946 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 940 | 张竞文 | 101470000250034 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 941 | 张璐 | 101470000250022 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 942 | 张敏 | 101470000251026 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 943 | 张芃宓 | 101470000250139 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 944 | 张詩悦 | 101470000250868 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 945 | 张温吓 | 101470000251061 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 946 | 张纹嘉 | 101470000250553 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 947 | 张延续 | 101470000250874 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 948 | 张雨婷 | 101470000250067 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 949 | 张毓窈 | 101470000251074 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 950 | 张媛媛 | 101470000250975 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 951 | 赵迪 | 101470000250503 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 952 | 赵浚交 | 101470000250047 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 953 | 赵丽越 | 101470000250888 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 954 | 赵明 | 101470000250530 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 955 | 周巾颖 | 101470000250058 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 956 | 周远 | 101470000250976 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 957 | 朱东舸 | 101470000250105 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 958 | 朱禹宁 | 101470000250525 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
| 959 | 邓楚凝 | 101450000007750 | 工商管理学院 | 125602 | 项目管理 | 全日制 |
| 960 | 关皓泽 | 101470000250203 | 工商管理学院 | 125602 | 项目管理 | 全日制 |
| 961 | 梁旸 | 101250000009187 | 工商管理学院 | 125602 | 项目管理 | 全日制 |
| 962 | 徐大光 | 101450000005951 | 工商管理学院 | 125602 | 项目管理 | 全日制 |
| 963 | 华星月 | 102930251105113 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 964 | 靳雯 | 102930251105547 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 965 | 况婧雯 | 105920424411097 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 966 | 刘丹阳 | 102140210401589 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 967 | 刘文静 | 105920431511174 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 968 | 卢梦遥 | 104140125300304 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 969 | 时间 | 107490000007003 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 970 | 汪俊宏 | 100040361009357 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 971 | 王皓雪 | 102850250210268 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 972 | 王颢潼 | 114130116301534 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 973 | 王君 | 110350000000896 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 974 | 王心雨 | 104250540003806 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 975 | 吴立群 | 100820500900343 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 976 | 吴玉卓 | 100770033000335 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 977 | 邢斐 | 101470000250065 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 978 | 薛皓 | 104840007012828 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 979 | 杨雨 | 100520111103811 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 980 | 杨植源 | 105300611707353 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 981 | 于钱 | 110470000000337 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 982 | 袁菁悦 | 100020517407407 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 983 | 张慧 | 102690555090018 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 984 | 张佳惠 | 100770033000154 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 985 | 张家静 | 105540411401305 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 986 | 赵津 | 118320025700141 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 987 | 周楚臻 | 104030125500128 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 988 | 朱思佳 | 100700111197804 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
| 989 | 侯昕妤 | 100700333391343 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 990 | 胡英达 | 101470000250028 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 991 | 胡迎春 | 103860250715877 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 992 | 赖婕 | 103070250010544 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 993 | 李可昕 | 101470000250089 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 994 | 李楠茜 | 100800017070153 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 995 | 刘金梅 | 804030250010178 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 996 | 刘静怡 | 101470000250018 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 997 | 吕艳华 | 101470000250031 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 998 | 马璐 | 103860250715380 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 999 | 毛岸 | 105110519417654 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1000 | 欧丽萍 | 103940251411940 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1001 | 邵旭伦 | 101470000250920 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1002 | 宋海盼 | 103850251260360 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1003 | 宋菁薏 | 101470000250050 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1004 | 王晋璟 | 100020517410453 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1005 | 王珏 | 101400005003654 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1006 | 吴胜男 | 101470000250420 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1007 | 吴瑕 | 100040152207147 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1008 | 许蕊 | 101470000250993 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1009 | 闫文娟 | 101470000250995 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1010 | 袁晨 | 101470000251050 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1011 | 张涵 | 102940250011720 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1012 | 张静 | 102000251701428 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1013 | 张月 | 101470000250083 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1014 | 朱雪慧 | 105110519417714 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1062 | 毕瑞琦 | 100700333391101 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1063 | 曹慧媛 | 101470000250582 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1064 | 曹悦 | 101470000250584 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1065 | 成冉 | 101470000250173 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1066 | 程妍妍 | 101470000250593 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1067 | 迟晓芾 | 101730200007808 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1068 | 单进 | 101470000250600 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1069 | 邓宪 | 101470000250603 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1070 | 董家齐 | 101470000250923 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1071 | 董陆瑶 | 101470000250128 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1072 | 杜消静 | 100690123490348 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1073 | 冮明雨 | 101470000250194 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1074 | 高丽晨 | 102070250001263 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1075 | 高略 | 101470000250617 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1076 | 郭子傲 | 101470000250629 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1077 | 韩荣 | 101470000250950 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1078 | 韩哲 | 101470000250015 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1079 | 何珊 | 101470000250218 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1080 | 胡赛男 | 101470000250222 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1081 | 姜珊 | 101470000250238 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1082 | 李晨瑀 | 101470000250103 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1083 | 李晗 | 101470000250652 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1084 | 李明月 | 101470000250090 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1085 | 李诗瑶 | 102070250000976 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1086 | 李绥 | 101470000250666 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1087 | 李梓琳 | 101470000250269 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1088 | 刘川 | 101880251102172 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1089 | 刘璐 | 100800017070190 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1090 | 刘斯琦 | 101470000250943 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1091 | 马乾雨 | 101470000250989 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1092 | 庞博文 | 101470000250009 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1093 | 史慧博 | 101470000250748 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1094 | 宋佳 | 101470000250751 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1095 | 隋阗璐 | 101470000250931 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1096 | 田昊 | 101470000250765 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1097 | 田甜 | 101530250063367 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1098 | 汪正杰 | 103700250009696 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1099 | 王立娜 | 101470000250914 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1100 | 王淼 | 101470000250386 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1101 | 王蕊 | 101470000250025 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1102 | 王鑫宇 | 101570000002625 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1103 | 王以沫 | 101470000250798 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1104 | 薛闯 | 101470000250957 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1105 | 叶祎萌 | 104840007011832 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1106 | 伊宸煜 | 101730200007574 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1107 | 于浩哲 | 101860250900079 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1108 | 于翔宇 | 101570000002190 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1109 | 于鑫 | 101570000001941 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1110 | 于洋洋 | 101470000250463 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1111 | 张超 | 101470000250851 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1112 | 张广琴 | 101470000250854 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1113 | 张可 | 110470000000880 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1114 | 张旭 | 101470000250540 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1115 | 张亚新 | 104750125300489 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1116 | 张译丹 | 101470000250878 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1117 | 赵鸿儒 | 100770033000026 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1118 | 赵子淇 | 101470000250894 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1119 | 钟靓 | 101470000250518 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1120 | 邹荣 | 102400125300187 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
| 1254 | 陈照学 | 101470000250905 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1255 | 崔靓 | 101470000250949 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1256 | 高国峰 | 102000250300849 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1257 | 黄俊 | 105540431600856 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1258 | 黄巧智 | 101470000250636 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1259 | 黄雯琪 | 101470000250951 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1260 | 李明明 | 104230375201758 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1261 | 李明霞 | 101470000250147 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1262 | 李珍珍 | 102400125300216 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1263 | 刘双赫 | 102730000004214 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1264 | 刘玮 | 100220141503121 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1265 | 牟元苇 | 101470000251002 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1266 | 祁丽娜 | 101260003130292 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1267 | 钱飞帆 | 101400013011058 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1268 | 乔馨瑶 | 101470000251048 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1269 | 宋文豪 | 101470000250037 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1270 | 孙新宇 | 102990252410586 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1271 | 谭棋 | 101470000250763 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1272 | 王琛琪 | 116640565067162 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1273 | 王菲 | 101420211600233 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1274 | 王佳兴 | 102400025700009 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1275 | 王婧伊 | 101450000008209 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1276 | 卫玲丽 | 106130125600097 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1277 | 吴艳艳 | 101510000606611 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1278 | 杨悦 | 101470000250963 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1279 | 张晨 | 105580200532728 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1280 | 张泽熙 | 101510000606651 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1281 | 赵晨 | 102850250215778 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
| 1282 | 朱芷童 | 102540250007139 | 营销管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |






