山西财经大学2020年会计、审计、图书情报硕士研究生录取名
关键字: 会计,审计硕士,图书情报
时间:2020.11.17
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“山西财经大学2020年会计、审计、图书情报硕士研究生录取名 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
最后总成绩 | 姓名 | 专业课口试 | 政治理论 | 专业面试 | 英语口试 | 复试成绩 | 专项计划 | 录取类别码 | 院系所代码 | 院系所名称 | 学习方式 | 考生编号 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 |
81.4 | 常玺玥 | 85.8 | 82 | 38 | 41.2 | 247 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001495 | 025700 | 审计 | 243 |
81.33 | 张玉甜 | 90.2 | 88.8 | 44.4 | 41.6 | 265 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002049 | 025700 | 审计 | 235 |
80.7 | 张丽叶 | 83.8 | 81.2 | 40.2 | 41.8 | 247 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001618 | 025700 | 审计 | 240 |
80.65 | 牛灵海 | 86.8 | 86 | 40 | 43 | 255.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001847 | 025700 | 审计 | 236 |
80.37 | 张荣芳 | 85.8 | 88.2 | 39.2 | 42.2 | 255.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001573 | 025700 | 审计 | 235 |
80.37 | 吕川 | 89 | 86.4 | 43.4 | 43.6 | 262.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001600 | 025700 | 审计 | 232 |
80.24 | 王娅荣 | 90.6 | 89.4 | 46.2 | 37.2 | 263.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001603 | 025700 | 审计 | 231 |
80.18 | 毕娟 | 86.6 | 86.4 | 41.6 | 41.2 | 255.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001575 | 025700 | 审计 | 234 |
79.77 | 陈睿 | 81.4 | 82.4 | 38.4 | 40.2 | 242.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001795 | 025700 | 审计 | 238 |
79.67 | 李昌浩 | 85.8 | 86 | 44.4 | 43.8 | 260 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001532 | 025700 | 审计 | 230 |
79.59 | 郭天祺 | 80.4 | 82 | 41.2 | 41.6 | 245.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001476 | 025700 | 审计 | 236 |
79.55 | 金派羽 | 81.4 | 83.8 | 39.8 | 42.2 | 247.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001797 | 025700 | 审计 | 235 |
79.53 | 郭煜娟 | 88.8 | 85.6 | 43 | 43.6 | 261 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001832 | 025700 | 审计 | 229 |
79.49 | 常哲 | 90.4 | 90.4 | 45.8 | 45.6 | 272.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001632 | 025700 | 审计 | 224 |
79.34 | 李哲 | 89.4 | 88 | 42.6 | 41.4 | 261.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001936 | 025700 | 审计 | 228 |
79.06 | 高鹏 | 79 | 85.4 | 40.2 | 40 | 244.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001912 | 025700 | 审计 | 234 |
79.05 | 张可馨 | 87.8 | 90.6 | 45.4 | 44 | 267.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001791 | 025700 | 审计 | 224 |
78.87 | 吴星昱 | 78.6 | 79.4 | 36.4 | 36.6 | 231 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001496 | 025700 | 审计 | 239 |
78.68 | 王霄 | 86.8 | 84.2 | 42.8 | 41 | 254.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002018 | 025700 | 审计 | 228 |
78.55 | 乔亚琨 | 83.8 | 82.2 | 44.8 | 40.4 | 251.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002021 | 025700 | 审计 | 229 |
78.49 | 赵珈明 | 89.2 | 88.4 | 43.2 | 43.8 | 264.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001973 | 025700 | 审计 | 223 |
78.47 | 冯婷婷 | 79.8 | 80.6 | 40.2 | 40.4 | 241 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001880 | 025700 | 审计 | 233 |
78.4 | 李雁 | 91.4 | 90.2 | 45.8 | 45.6 | 273 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001697 | 025700 | 审计 | 219 |
78.36 | 潘力铭 | 82 | 84.6 | 40.6 | 44.4 | 251.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001591 | 025700 | 审计 | 228 |
78.34 | 蒋金明 | 84.4 | 83 | 41.8 | 42.2 | 251.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001602 | 025700 | 审计 | 228 |
78.33 | 孟瑛 | 81.2 | 81 | 38.8 | 38.6 | 239.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001579 | 025700 | 审计 | 233 |
78.33 | 赵立泓 | 84 | 82.8 | 40.4 | 41.8 | 249 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001901 | 025700 | 审计 | 229 |
78.18 | 黄楠 | 83.4 | 83.4 | 42.2 | 40.8 | 249.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001449 | 025700 | 审计 | 228 |
78.12 | 任思瑞 | 80.4 | 89.6 | 41.6 | 44.6 | 256.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001708 | 025700 | 审计 | 225 |
78.03 | 李嘉敏 | 84.6 | 83.2 | 45.4 | 44.4 | 257.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001538 | 025700 | 审计 | 224 |
78 | 郭昕怡 | 79.2 | 81.8 | 38.6 | 41.4 | 241 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001774 | 025700 | 审计 | 231 |
77.93 | 刘志林 | 83.2 | 85 | 40.8 | 43 | 252 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001866 | 025700 | 审计 | 226 |
77.91 | 孙馨睿 | 90 | 89.2 | 42.8 | 43.8 | 265.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001842 | 025700 | 审计 | 220 |
77.81 | 董俏 | 78.8 | 81 | 39.2 | 37.8 | 236.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001967 | 025700 | 审计 | 232 |
77.81 | 侯文昕 | 88 | 89.2 | 45 | 42.6 | 264.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001935 | 025700 | 审计 | 220 |
77.74 | 范文婕 | 87.4 | 83.8 | 41.8 | 39.4 | 252.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001640 | 025700 | 审计 | 225 |
77.71 | 李敏 | 88 | 86.6 | 44.2 | 45 | 263.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001897 | 025700 | 审计 | 220 |
77.7 | 贺翔 | 81.2 | 80.8 | 42.2 | 40.8 | 245 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001499 | 025700 | 审计 | 228 |
77.69 | 武凌羽 | 80.4 | 80.2 | 40.4 | 39.2 | 240.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001514 | 025700 | 审计 | 230 |
77.62 | 耿劭宸 | 92 | 81.6 | 45 | 39.6 | 258.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001931 | 025700 | 审计 | 222 |
77.55 | 郭鑫鑫 | 65.6 | 70.2 | 34.2 | 36.2 | 206.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002031 | 025700 | 审计 | 244 |
77.44 | 申峰 | 73.2 | 80.4 | 41 | 40.8 | 235.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001546 | 025700 | 审计 | 231 |
77.43 | 张光英 | 87.8 | 84.6 | 41.6 | 40 | 254 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001738 | 025700 | 审计 | 223 |
77.41 | 赵静 | 79.8 | 83.8 | 41.4 | 39.4 | 244.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001970 | 025700 | 审计 | 227 |
77.38 | 张蕾 | 86.6 | 81.2 | 37.8 | 43.2 | 248.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001471 | 025700 | 审计 | 225 |
77.33 | 郜煜 | 79.8 | 84.8 | 41.4 | 37.6 | 243.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001560 | 025700 | 审计 | 227 |
77.25 | 王路红 | 83.2 | 81.4 | 40.8 | 39.8 | 245.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001784 | 025700 | 审计 | 226 |
77.25 | 张婉丽 | 88.8 | 88 | 44.4 | 42.6 | 263.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001441 | 025700 | 审计 | 218 |
77.23 | 王宇 | 81.6 | 81 | 40.2 | 39.8 | 242.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001894 | 025700 | 审计 | 227 |
77.21 | 王杰 | 87.8 | 86.8 | 41.6 | 40.2 | 256.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001813 | 025700 | 审计 | 221 |
77.21 | 张艳 | 87.8 | 87.6 | 45.2 | 42.8 | 263.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001801 | 025700 | 审计 | 218 |
77.17 | 赵旭 | 86.2 | 84.6 | 45.4 | 39.8 | 256 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001589 | 025700 | 审计 | 221 |
77.1 | 廉瑞平 | 81.4 | 82.6 | 43.2 | 38.8 | 246 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001539 | 025700 | 审计 | 225 |
77.06 | 李腾 | 76.6 | 83.8 | 44.8 | 40.4 | 245.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001571 | 025700 | 审计 | 225 |
77 | 段慧君 | 85.2 | 83 | 43 | 40.8 | 252 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001933 | 025700 | 审计 | 222 |
76.91 | 王冰清 | 83 | 82 | 40.4 | 43.4 | 248.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001687 | 025700 | 审计 | 223 |
76.77 | 邸娇 | 85.2 | 78.8 | 40 | 43.4 | 247.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001648 | 025700 | 审计 | 223 |
76.76 | 张玉蓉 | 79 | 80 | 38.8 | 37.8 | 235.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001455 | 025700 | 审计 | 228 |
76.73 | 程璐 | 83 | 84.6 | 43 | 41 | 251.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001486 | 025700 | 审计 | 221 |
76.68 | 姚雪婕 | 85.6 | 82.2 | 38.8 | 42.2 | 248.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002023 | 025700 | 审计 | 222 |
76.65 | 张奕宸 | 85.4 | 84.8 | 43.4 | 44.2 | 257.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001770 | 025700 | 审计 | 218 |
76.63 | 陈佳炜 | 83.6 | 83.2 | 42 | 41.8 | 250.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002016 | 025700 | 审计 | 221 |
76.62 | 徐阳 | 80.8 | 80.2 | 40.6 | 39.6 | 241.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001596 | 025700 | 审计 | 225 |
76.59 | 谷昊 | 82.4 | 86.2 | 40.8 | 43.2 | 252.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000002025 | 025700 | 审计 | 220 |
76.57 | 张丹 | 80.6 | 80.2 | 40.2 | 37.4 | 238.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001609 | 025700 | 审计 | 226 |
76.52 | 高洁 | 84.4 | 82.6 | 40.6 | 39.6 | 247.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001862 | 025700 | 审计 | 222 |
76.47 | 范馨敏 | 80 | 81 | 46 | 44.4 | 251.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001508 | 025700 | 审计 | 220 |
76.39 | 苏亚东 | 78 | 73.2 | 38 | 38 | 227.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001568 | 025700 | 审计 | 230 |
76.34 | 徐瑾姝 | 80.8 | 82.6 | 41.4 | 40.6 | 245.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001964 | 025700 | 审计 | 222 |
76.31 | 任键 | 85.4 | 85.2 | 42.2 | 44 | 256.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001869 | 025700 | 审计 | 217 |
76.29 | 张佳乐 | 83.4 | 83.6 | 43.6 | 43.6 | 254.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001503 | 025700 | 审计 | 218 |
76.11 | 李蕙君 | 86.2 | 86.6 | 39.6 | 40 | 252.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001581 | 025700 | 审计 | 218 |
76.11 | 苗苗 | 83 | 83.8 | 45.2 | 42.8 | 254.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001794 | 025700 | 审计 | 217 |
76.01 | 李珊 | 81.6 | 82 | 40.4 | 40.4 | 244.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001696 | 025700 | 审计 | 221 |
75.97 | 刘清华 | 84.4 | 84 | 43.4 | 41.6 | 253.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001976 | 025700 | 审计 | 217 |
75.96 | 程雷 | 78.4 | 88.8 | 40.6 | 40.8 | 248.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001743 | 025700 | 审计 | 219 |
75.9 | 朱碧云 | 84 | 81.2 | 41 | 41.8 | 248 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001843 | 025700 | 审计 | 219 |
75.87 | 康佳奇 | 77.4 | 75.4 | 37.6 | 41 | 231.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001599 | 025700 | 审计 | 226 |
64.83 | 李晓波 | 72 | 75.8 | 36.8 | 39 | 223.6 | 7 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000001981 | 025700 | 审计 | 182 |
81.23 | 范若阳 | 90.2 | 84.8 | 44.2 | 44.8 | 264 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008146 | 125300 | 会计 | 235 |
81.15 | 成易徽 | 89.2 | 89 | 44.4 | 40.6 | 263.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008674 | 125300 | 会计 | 235 |
81.11 | 李卓 | 85.4 | 77 | 43.6 | 42.8 | 248.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008502 | 125300 | 会计 | 241 |
80.85 | 刘鑫 | 90.8 | 86.8 | 44 | 43.2 | 264.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000009002 | 125300 | 会计 | 233 |
80.61 | 任书颖 | 86.4 | 88.2 | 45.2 | 42.6 | 262.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008067 | 125300 | 会计 | 233 |
80.43 | 赵四方 | 91.2 | 88.8 | 43 | 44.6 | 267.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008298 | 125300 | 会计 | 230 |
80.12 | 贺煜文 | 87 | 90.2 | 41.2 | 36.8 | 255.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008110 | 125300 | 会计 | 234 |
79.83 | 马慧 | 79.6 | 78.8 | 38.8 | 38.8 | 236 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008033 | 125300 | 会计 | 241 |
79.67 | 侯捷 | 94.2 | 93.8 | 46.4 | 46.6 | 281 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000007959 | 125300 | 会计 | 221 |
79.55 | 王若帆 | 83 | 83.4 | 41.2 | 39.6 | 247.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008673 | 125300 | 会计 | 235 |
79.54 | 王晓 | 84 | 84 | 41.8 | 39.6 | 249.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008420 | 125300 | 会计 | 234 |
79.51 | 任彩洁 | 90 | 92 | 47.2 | 43.2 | 272.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008949 | 125300 | 会计 | 224 |
79.45 | 武可欣 | 87.8 | 85.2 | 43.2 | 44 | 260.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008558 | 125300 | 会计 | 229 |
79.42 | 赵啸林 | 77.8 | 80.4 | 38.2 | 37.8 | 234.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000009024 | 125300 | 会计 | 240 |
79.36 | 魏文君 | 91.2 | 87 | 47 | 43.4 | 268.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008771 | 125300 | 会计 | 225 |
79.35 | 李洁 | 83.2 | 85.6 | 39.6 | 43.8 | 252.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008038 | 125300 | 会计 | 232 |
79.33 | 王涵 | 90.8 | 87.8 | 43.4 | 44 | 266 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008951 | 125300 | 会计 | 226 |
79.25 | 许珂 | 82.8 | 82.4 | 43.6 | 42.4 | 251.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008121 | 125300 | 会计 | 232 |
79.24 | 任舒悦 | 85.6 | 77.4 | 36.4 | 40 | 239.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008079 | 125300 | 会计 | 237 |
79.21 | 郝福临 | 79.2 | 78 | 42.2 | 42 | 241.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008084 | 125300 | 会计 | 236 |
79.21 | 高庆 | 93.4 | 91.2 | 45.4 | 46.4 | 276.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008767 | 125300 | 会计 | 221 |
79.21 | 穆思宇 | 93 | 93.2 | 46.2 | 46.4 | 278.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008828 | 125300 | 会计 | 220 |
79.15 | 闫坤 | 93 | 92.8 | 46 | 46.4 | 278.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000007952 | 125300 | 会计 | 220 |
79.14 | 王亦宁 | 89.8 | 89.4 | 44.2 | 43 | 266.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008985 | 125300 | 会计 | 225 |
78.93 | 张玙 | 87.4 | 88 | 44.4 | 42.2 | 262 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008533 | 125300 | 会计 | 226 |
78.81 | 李楠 | 81 | 86 | 37.6 | 39.8 | 244.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008572 | 125300 | 会计 | 233 |
78.77 | 庞然 | 93.4 | 90.2 | 46.4 | 44.4 | 274.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008993 | 125300 | 会计 | 220 |
78.76 | 张琳堉 | 92.4 | 92.6 | 45.4 | 46.2 | 276.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008086 | 125300 | 会计 | 219 |
78.74 | 刘妍妍 | 90.6 | 86.6 | 42.6 | 42.6 | 262.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008087 | 125300 | 会计 | 225 |
78.64 | 陈子璇 | 90 | 87.8 | 43.2 | 40.4 | 261.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008808 | 125300 | 会计 | 225 |
78.53 | 张几 | 87.4 | 83 | 39 | 41.6 | 251 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000009067 | 125300 | 会计 | 229 |
78.45 | 康旭 | 88.8 | 80.4 | 39.6 | 39 | 247.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008095 | 125300 | 会计 | 230 |
78.44 | 孟弋森 | 80 | 81 | 37.6 | 39.8 | 238.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008999 | 125300 | 会计 | 234 |
78.43 | 高家祺 | 87 | 86.6 | 39.6 | 41.4 | 254.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008253 | 125300 | 会计 | 227 |
78.42 | 郭妮 | 84.4 | 84 | 45.6 | 45.2 | 259.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008803 | 125300 | 会计 | 225 |
78.38 | 师虹艳 | 77.6 | 85 | 41 | 41.2 | 244.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008337 | 125300 | 会计 | 231 |
78.37 | 范雪松 | 70 | 73 | 34.4 | 34.6 | 212 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008655 | 125300 | 会计 | 245 |
78.34 | 张亚楠 | 82.8 | 87.8 | 46.4 | 41.4 | 258.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008473 | 125300 | 会计 | 225 |
78.3 | 吴思佳 | 79 | 80.6 | 42.8 | 41.6 | 244 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000007911 | 125300 | 会计 | 231 |
78.21 | 张超凡 | 80.8 | 83.2 | 41 | 40.4 | 245.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008792 | 125300 | 会计 | 230 |
78.19 | 甄婉君 | 84.6 | 85 | 45.8 | 39.2 | 254.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008979 | 125300 | 会计 | 226 |
78.17 | 郭梦婷 | 83 | 81 | 40.2 | 43.2 | 247.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008371 | 125300 | 会计 | 229 |
78.15 | 段玉婷 | 86.6 | 83 | 41.8 | 35.8 | 247.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008126 | 125300 | 会计 | 229 |
78.14 | 吴孟奇 | 83.8 | 82.4 | 41.2 | 42 | 249.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008574 | 125300 | 会计 | 228 |
78.13 | 王泽轩 | 86.2 | 85.2 | 38.8 | 41.4 | 251.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008103 | 125300 | 会计 | 227 |
78.13 | 殷诗琪 | 79.2 | 88.6 | 42 | 41.8 | 251.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008926 | 125300 | 会计 | 227 |
78.08 | 刘阳 | 89.8 | 87.8 | 42.4 | 42.8 | 262.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008092 | 125300 | 会计 | 222 |
78.04 | 李元元 | 87.2 | 82.8 | 45 | 40.4 | 255.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008545 | 125300 | 会计 | 225 |
77.99 | 陈雅然 | 78.2 | 84 | 42.2 | 41.2 | 245.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008125 | 125300 | 会计 | 229 |
77.96 | 赵祺博 | 85.6 | 87.4 | 44.8 | 43.8 | 261.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008175 | 125300 | 会计 | 222 |
77.87 | 张薇 | 79 | 80 | 38.4 | 40 | 237.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008851 | 125300 | 会计 | 232 |
77.87 | 陈悦 | 81.4 | 80.8 | 41.6 | 38.2 | 242 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008197 | 125300 | 会计 | 230 |
77.85 | 冯卓 | 90 | 88 | 42.4 | 44.8 | 265.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008040 | 125300 | 会计 | 220 |
77.77 | 尹文艺 | 73 | 80.2 | 40.4 | 40.4 | 234 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008070 | 125300 | 会计 | 233 |
77.77 | 乔政 | 78.6 | 76.8 | 42 | 39 | 236.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008032 | 125300 | 会计 | 232 |
77.75 | 徐帆 | 86.8 | 86.4 | 41.2 | 42.8 | 257.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008251 | 125300 | 会计 | 223 |
77.73 | 薛志萍 | 77.8 | 73.2 | 39.2 | 38.8 | 229 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008917 | 125300 | 会计 | 235 |
77.73 | 聂榕 | 78.8 | 80.8 | 40.4 | 40.6 | 240.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000007964 | 125300 | 会计 | 230 |
77.63 | 杨泽辉 | 82 | 82.8 | 40.6 | 41.2 | 246.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008894 | 125300 | 会计 | 227 |
77.61 | 刘娇 | 85.2 | 89 | 39.4 | 42.2 | 255.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008449 | 125300 | 会计 | 223 |
77.59 | 李慧洁 | 78.8 | 70.4 | 36.6 | 34.8 | 220.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008892 | 125300 | 会计 | 238 |
77.56 | 丁雨薇 | 89 | 86.8 | 45.2 | 43.6 | 264.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008334 | 125300 | 会计 | 219 |
77.55 | 赵钊翊 | 81.6 | 83.8 | 45.2 | 42.2 | 252.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000009030 | 125300 | 会计 | 224 |
77.53 | 童培筠 | 71.4 | 74 | 37.2 | 35 | 217.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008059 | 125300 | 会计 | 239 |
77.51 | 逯雅婷 | 80 | 81.2 | 41.6 | 35.6 | 238.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008975 | 125300 | 会计 | 230 |
77.51 | 崔国琦 | 84.2 | 84.4 | 42 | 41.8 | 252.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008977 | 125300 | 会计 | 224 |
77.35 | 郭兆琪 | 85.2 | 80.6 | 37.4 | 43 | 246.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008873 | 125300 | 会计 | 226 |
77.33 | 李立春 | 79.8 | 82.2 | 38 | 39 | 239 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008731 | 125300 | 会计 | 229 |
77.33 | 商建丽 | 87.6 | 85 | 43 | 42 | 257.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008311 | 125300 | 会计 | 221 |
77.27 | 王泽琛 | 83.8 | 84.6 | 38.2 | 38.8 | 245.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008041 | 125300 | 会计 | 226 |
77.25 | 马鑫煜 | 86.2 | 85.8 | 42.8 | 42 | 256.8 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008498 | 125300 | 会计 | 221 |
77.24 | 白舒文 | 89.4 | 86.2 | 41.6 | 44.2 | 261.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008882 | 125300 | 会计 | 219 |
77.13 | 吴义帆 | 81.4 | 82.2 | 42.2 | 42.8 | 248.6 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008150 | 125300 | 会计 | 224 |
77.07 | 贾婷 | 78.8 | 78.8 | 35.4 | 36.4 | 229.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008832 | 125300 | 会计 | 232 |
77.07 | 王苗 | 79.8 | 81.4 | 38 | 37.2 | 236.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008484 | 125300 | 会计 | 229 |
77.07 | 李秀毅 | 80.8 | 88 | 37 | 37.6 | 243.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008160 | 125300 | 会计 | 226 |
77 | 李玮 | 89.8 | 86.8 | 39.8 | 42.6 | 259 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000009043 | 125300 | 会计 | 219 |
76.97 | 赵鹏 | 85.6 | 83.4 | 41 | 44 | 254 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000007980 | 125300 | 会计 | 221 |
76.94 | 辛磊 | 81.4 | 82.2 | 40.6 | 40.2 | 244.4 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008446 | 125300 | 会计 | 225 |
76.92 | 梁栋 | 85.2 | 69.8 | 42 | 33.2 | 230.2 | 0 | 11 | 009 | 会计学院 | 1 | 101250000008120 | 125300 | 会计 | 231 |
