管理类专硕考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

山西财经大学2020年会计、审计、图书情报硕士研究生录取名

关键字: 会计,审计硕士,图书情报 时间:2020.11.17

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“山西财经大学2020年会计、审计、图书情报硕士研究生录取名 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


山西财经大学2020年会计、审计、图书情报硕士研究生录取名单公示
最后总成绩 姓名 专业课口试 政治理论 专业面试 英语口试 复试成绩 专项计划 录取类别码 院系所代码 院系所名称 学习方式 考生编号 专业代码 拟录取专业 初试总分
81.4 常玺玥 85.8 82 38 41.2 247 0 11 009 会计学院 1 101250000001495 025700 审计 243
81.33 张玉甜 90.2 88.8 44.4 41.6 265 0 11 009 会计学院 1 101250000002049 025700 审计 235
80.7 张丽叶 83.8 81.2 40.2 41.8 247 0 11 009 会计学院 1 101250000001618 025700 审计 240
80.65 牛灵海 86.8 86 40 43 255.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001847 025700 审计 236
80.37 张荣芳 85.8 88.2 39.2 42.2 255.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001573 025700 审计 235
80.37 吕川 89 86.4 43.4 43.6 262.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001600 025700 审计 232
80.24 王娅荣 90.6 89.4 46.2 37.2 263.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001603 025700 审计 231
80.18 毕娟 86.6 86.4 41.6 41.2 255.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001575 025700 审计 234
79.77 陈睿 81.4 82.4 38.4 40.2 242.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001795 025700 审计 238
79.67 李昌浩 85.8 86 44.4 43.8 260 0 11 009 会计学院 1 101250000001532 025700 审计 230
79.59 郭天祺 80.4 82 41.2 41.6 245.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001476 025700 审计 236
79.55 金派羽 81.4 83.8 39.8 42.2 247.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001797 025700 审计 235
79.53 郭煜娟 88.8 85.6 43 43.6 261 0 11 009 会计学院 1 101250000001832 025700 审计 229
79.49 常哲 90.4 90.4 45.8 45.6 272.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001632 025700 审计 224
79.34 李哲 89.4 88 42.6 41.4 261.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001936 025700 审计 228
79.06 高鹏 79 85.4 40.2 40 244.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001912 025700 审计 234
79.05 张可馨 87.8 90.6 45.4 44 267.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001791 025700 审计 224
78.87 吴星昱 78.6 79.4 36.4 36.6 231 0 11 009 会计学院 1 101250000001496 025700 审计 239
78.68 王霄 86.8 84.2 42.8 41 254.8 0 11 009 会计学院 1 101250000002018 025700 审计 228
78.55 乔亚琨 83.8 82.2 44.8 40.4 251.2 0 11 009 会计学院 1 101250000002021 025700 审计 229
78.49 赵珈明 89.2 88.4 43.2 43.8 264.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001973 025700 审计 223
78.47 冯婷婷 79.8 80.6 40.2 40.4 241 0 11 009 会计学院 1 101250000001880 025700 审计 233
78.4 李雁 91.4 90.2 45.8 45.6 273 0 11 009 会计学院 1 101250000001697 025700 审计 219
78.36 潘力铭 82 84.6 40.6 44.4 251.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001591 025700 审计 228
78.34 蒋金明 84.4 83 41.8 42.2 251.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001602 025700 审计 228
78.33 孟瑛 81.2 81 38.8 38.6 239.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001579 025700 审计 233
78.33 赵立泓 84 82.8 40.4 41.8 249 0 11 009 会计学院 1 101250000001901 025700 审计 229
78.18 黄楠 83.4 83.4 42.2 40.8 249.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001449 025700 审计 228
78.12 任思瑞 80.4 89.6 41.6 44.6 256.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001708 025700 审计 225
78.03 李嘉敏 84.6 83.2 45.4 44.4 257.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001538 025700 审计 224
78 郭昕怡 79.2 81.8 38.6 41.4 241 0 11 009 会计学院 1 101250000001774 025700 审计 231
77.93 刘志林 83.2 85 40.8 43 252 0 11 009 会计学院 1 101250000001866 025700 审计 226
77.91 孙馨睿 90 89.2 42.8 43.8 265.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001842 025700 审计 220
77.81 董俏 78.8 81 39.2 37.8 236.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001967 025700 审计 232
77.81 侯文昕 88 89.2 45 42.6 264.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001935 025700 审计 220
77.74 范文婕 87.4 83.8 41.8 39.4 252.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001640 025700 审计 225
77.71 李敏 88 86.6 44.2 45 263.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001897 025700 审计 220
77.7 贺翔 81.2 80.8 42.2 40.8 245 0 11 009 会计学院 1 101250000001499 025700 审计 228
77.69 武凌羽 80.4 80.2 40.4 39.2 240.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001514 025700 审计 230
77.62 耿劭宸 92 81.6 45 39.6 258.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001931 025700 审计 222
77.55 郭鑫鑫 65.6 70.2 34.2 36.2 206.2 0 11 009 会计学院 1 101250000002031 025700 审计 244
77.44 申峰 73.2 80.4 41 40.8 235.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001546 025700 审计 231
77.43 张光英 87.8 84.6 41.6 40 254 0 11 009 会计学院 1 101250000001738 025700 审计 223
77.41 赵静 79.8 83.8 41.4 39.4 244.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001970 025700 审计 227
77.38 张蕾 86.6 81.2 37.8 43.2 248.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001471 025700 审计 225
77.33 郜煜 79.8 84.8 41.4 37.6 243.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001560 025700 审计 227
77.25 王路红 83.2 81.4 40.8 39.8 245.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001784 025700 审计 226
77.25 张婉丽 88.8 88 44.4 42.6 263.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001441 025700 审计 218
77.23 王宇 81.6 81 40.2 39.8 242.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001894 025700 审计 227
77.21 王杰 87.8 86.8 41.6 40.2 256.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001813 025700 审计 221
77.21 张艳 87.8 87.6 45.2 42.8 263.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001801 025700 审计 218
77.17 赵旭 86.2 84.6 45.4 39.8 256 0 11 009 会计学院 1 101250000001589 025700 审计 221
77.1 廉瑞平 81.4 82.6 43.2 38.8 246 0 11 009 会计学院 1 101250000001539 025700 审计 225
77.06 李腾 76.6 83.8 44.8 40.4 245.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001571 025700 审计 225
77 段慧君 85.2 83 43 40.8 252 0 11 009 会计学院 1 101250000001933 025700 审计 222
76.91 王冰清 83 82 40.4 43.4 248.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001687 025700 审计 223
76.77 邸娇 85.2 78.8 40 43.4 247.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001648 025700 审计 223
76.76 张玉蓉 79 80 38.8 37.8 235.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001455 025700 审计 228
76.73 程璐 83 84.6 43 41 251.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001486 025700 审计 221
76.68 姚雪婕 85.6 82.2 38.8 42.2 248.8 0 11 009 会计学院 1 101250000002023 025700 审计 222
76.65 张奕宸 85.4 84.8 43.4 44.2 257.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001770 025700 审计 218
76.63 陈佳炜 83.6 83.2 42 41.8 250.6 0 11 009 会计学院 1 101250000002016 025700 审计 221
76.62 徐阳 80.8 80.2 40.6 39.6 241.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001596 025700 审计 225
76.59 谷昊 82.4 86.2 40.8 43.2 252.6 0 11 009 会计学院 1 101250000002025 025700 审计 220
76.57 张丹 80.6 80.2 40.2 37.4 238.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001609 025700 审计 226
76.52 高洁 84.4 82.6 40.6 39.6 247.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001862 025700 审计 222
76.47 范馨敏 80 81 46 44.4 251.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001508 025700 审计 220
76.39 苏亚东 78 73.2 38 38 227.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001568 025700 审计 230
76.34 徐瑾姝 80.8 82.6 41.4 40.6 245.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001964 025700 审计 222
76.31 任键 85.4 85.2 42.2 44 256.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001869 025700 审计 217
76.29 张佳乐 83.4 83.6 43.6 43.6 254.2 0 11 009 会计学院 1 101250000001503 025700 审计 218
76.11 李蕙君 86.2 86.6 39.6 40 252.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001581 025700 审计 218
76.11 苗苗 83 83.8 45.2 42.8 254.8 0 11 009 会计学院 1 101250000001794 025700 审计 217
76.01 李珊 81.6 82 40.4 40.4 244.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001696 025700 审计 221
75.97 刘清华 84.4 84 43.4 41.6 253.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001976 025700 审计 217
75.96 程雷 78.4 88.8 40.6 40.8 248.6 0 11 009 会计学院 1 101250000001743 025700 审计 219
75.9 朱碧云 84 81.2 41 41.8 248 0 11 009 会计学院 1 101250000001843 025700 审计 219
75.87 康佳奇 77.4 75.4 37.6 41 231.4 0 11 009 会计学院 1 101250000001599 025700 审计 226
64.83 李晓波 72 75.8 36.8 39 223.6 7 11 009 会计学院 1 101250000001981 025700 审计 182
81.23 范若阳 90.2 84.8 44.2 44.8 264 0 11 009 会计学院 1 101250000008146 125300 会计 235
81.15 成易徽 89.2 89 44.4 40.6 263.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008674 125300 会计 235
81.11 李卓 85.4 77 43.6 42.8 248.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008502 125300 会计 241
80.85 刘鑫 90.8 86.8 44 43.2 264.8 0 11 009 会计学院 1 101250000009002 125300 会计 233
80.61 任书颖 86.4 88.2 45.2 42.6 262.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008067 125300 会计 233
80.43 赵四方 91.2 88.8 43 44.6 267.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008298 125300 会计 230
80.12 贺煜文 87 90.2 41.2 36.8 255.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008110 125300 会计 234
79.83 马慧 79.6 78.8 38.8 38.8 236 0 11 009 会计学院 1 101250000008033 125300 会计 241
79.67 侯捷 94.2 93.8 46.4 46.6 281 0 11 009 会计学院 1 101250000007959 125300 会计 221
79.55 王若帆 83 83.4 41.2 39.6 247.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008673 125300 会计 235
79.54 王晓 84 84 41.8 39.6 249.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008420 125300 会计 234
79.51 任彩洁 90 92 47.2 43.2 272.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008949 125300 会计 224
79.45 武可欣 87.8 85.2 43.2 44 260.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008558 125300 会计 229
79.42 赵啸林 77.8 80.4 38.2 37.8 234.2 0 11 009 会计学院 1 101250000009024 125300 会计 240
79.36 魏文君 91.2 87 47 43.4 268.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008771 125300 会计 225
79.35 李洁 83.2 85.6 39.6 43.8 252.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008038 125300 会计 232
79.33 王涵 90.8 87.8 43.4 44 266 0 11 009 会计学院 1 101250000008951 125300 会计 226
79.25 许珂 82.8 82.4 43.6 42.4 251.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008121 125300 会计 232
79.24 任舒悦 85.6 77.4 36.4 40 239.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008079 125300 会计 237
79.21 郝福临 79.2 78 42.2 42 241.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008084 125300 会计 236
79.21 高庆 93.4 91.2 45.4 46.4 276.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008767 125300 会计 221
79.21 穆思宇 93 93.2 46.2 46.4 278.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008828 125300 会计 220
79.15 闫坤 93 92.8 46 46.4 278.2 0 11 009 会计学院 1 101250000007952 125300 会计 220
79.14 王亦宁 89.8 89.4 44.2 43 266.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008985 125300 会计 225
78.93 张玙 87.4 88 44.4 42.2 262 0 11 009 会计学院 1 101250000008533 125300 会计 226
78.81 李楠 81 86 37.6 39.8 244.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008572 125300 会计 233
78.77 庞然 93.4 90.2 46.4 44.4 274.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008993 125300 会计 220
78.76 张琳堉 92.4 92.6 45.4 46.2 276.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008086 125300 会计 219
78.74 刘妍妍 90.6 86.6 42.6 42.6 262.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008087 125300 会计 225
78.64 陈子璇 90 87.8 43.2 40.4 261.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008808 125300 会计 225
78.53 张几 87.4 83 39 41.6 251 0 11 009 会计学院 1 101250000009067 125300 会计 229
78.45 康旭 88.8 80.4 39.6 39 247.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008095 125300 会计 230
78.44 孟弋森 80 81 37.6 39.8 238.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008999 125300 会计 234
78.43 高家祺 87 86.6 39.6 41.4 254.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008253 125300 会计 227
78.42 郭妮 84.4 84 45.6 45.2 259.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008803 125300 会计 225
78.38 师虹艳 77.6 85 41 41.2 244.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008337 125300 会计 231
78.37 范雪松 70 73 34.4 34.6 212 0 11 009 会计学院 1 101250000008655 125300 会计 245
78.34 张亚楠 82.8 87.8 46.4 41.4 258.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008473 125300 会计 225
78.3 吴思佳 79 80.6 42.8 41.6 244 0 11 009 会计学院 1 101250000007911 125300 会计 231
78.21 张超凡 80.8 83.2 41 40.4 245.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008792 125300 会计 230
78.19 甄婉君 84.6 85 45.8 39.2 254.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008979 125300 会计 226
78.17 郭梦婷 83 81 40.2 43.2 247.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008371 125300 会计 229
78.15 段玉婷 86.6 83 41.8 35.8 247.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008126 125300 会计 229
78.14 吴孟奇 83.8 82.4 41.2 42 249.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008574 125300 会计 228
78.13 王泽轩 86.2 85.2 38.8 41.4 251.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008103 125300 会计 227
78.13 殷诗琪 79.2 88.6 42 41.8 251.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008926 125300 会计 227
78.08 刘阳 89.8 87.8 42.4 42.8 262.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008092 125300 会计 222
78.04 李元元 87.2 82.8 45 40.4 255.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008545 125300 会计 225
77.99 陈雅然 78.2 84 42.2 41.2 245.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008125 125300 会计 229
77.96 赵祺博 85.6 87.4 44.8 43.8 261.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008175 125300 会计 222
77.87 张薇 79 80 38.4 40 237.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008851 125300 会计 232
77.87 陈悦 81.4 80.8 41.6 38.2 242 0 11 009 会计学院 1 101250000008197 125300 会计 230
77.85 冯卓 90 88 42.4 44.8 265.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008040 125300 会计 220
77.77 尹文艺 73 80.2 40.4 40.4 234 0 11 009 会计学院 1 101250000008070 125300 会计 233
77.77 乔政 78.6 76.8 42 39 236.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008032 125300 会计 232
77.75 徐帆 86.8 86.4 41.2 42.8 257.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008251 125300 会计 223
77.73 薛志萍 77.8 73.2 39.2 38.8 229 0 11 009 会计学院 1 101250000008917 125300 会计 235
77.73 聂榕 78.8 80.8 40.4 40.6 240.6 0 11 009 会计学院 1 101250000007964 125300 会计 230
77.63 杨泽辉 82 82.8 40.6 41.2 246.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008894 125300 会计 227
77.61 刘娇 85.2 89 39.4 42.2 255.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008449 125300 会计 223
77.59 李慧洁 78.8 70.4 36.6 34.8 220.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008892 125300 会计 238
77.56 丁雨薇 89 86.8 45.2 43.6 264.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008334 125300 会计 219
77.55 赵钊翊 81.6 83.8 45.2 42.2 252.8 0 11 009 会计学院 1 101250000009030 125300 会计 224
77.53 童培筠 71.4 74 37.2 35 217.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008059 125300 会计 239
77.51 逯雅婷 80 81.2 41.6 35.6 238.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008975 125300 会计 230
77.51 崔国琦 84.2 84.4 42 41.8 252.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008977 125300 会计 224
77.35 郭兆琪 85.2 80.6 37.4 43 246.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008873 125300 会计 226
77.33 李立春 79.8 82.2 38 39 239 0 11 009 会计学院 1 101250000008731 125300 会计 229
77.33 商建丽 87.6 85 43 42 257.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008311 125300 会计 221
77.27 王泽琛 83.8 84.6 38.2 38.8 245.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008041 125300 会计 226
77.25 马鑫煜 86.2 85.8 42.8 42 256.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008498 125300 会计 221
77.24 白舒文 89.4 86.2 41.6 44.2 261.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008882 125300 会计 219
77.13 吴义帆 81.4 82.2 42.2 42.8 248.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008150 125300 会计 224
77.07 贾婷 78.8 78.8 35.4 36.4 229.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008832 125300 会计 232
77.07 王苗 79.8 81.4 38 37.2 236.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008484 125300 会计 229
77.07 李秀毅 80.8 88 37 37.6 243.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008160 125300 会计 226
77 李玮 89.8 86.8 39.8 42.6 259 0 11 009 会计学院 1 101250000009043 125300 会计 219
76.97 赵鹏 85.6 83.4 41 44 254 0 11 009 会计学院 1 101250000007980 125300 会计 221
76.94 辛磊 81.4 82.2 40.6 40.2 244.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008446 125300 会计 225
76.92 梁栋 85.2 69.8 42 33.2 230.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008120 125300 会计 231
76.91 康益豪 78.4 68 36 36 218.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008696 125300 会计 236
76.9 杨泽 84 82.2 45.6 39.2 251 0 11 009 会计学院 1 101250000008213 125300 会计 222
76.87 冯璇 85 84.6 43.8 42 255.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008400 125300 会计 220
76.83 李艳 70 66.4 38.4 38.2 213 0 11 009 会计学院 1 101250000008814 125300 会计 238
76.81 李青 76.4 81.6 37.6 35.8 231.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008188 125300 会计 230
76.77 赵雪平 81.6 82.4 41.4 42 247.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008137 125300 会计 223
76.7 郭燕妮 84.8 84.6 39.4 40.2 249 0 11 009 会计学院 1 101250000008729 125300 会计 222
76.53 吕捷 77.8 78.6 36.8 35.4 228.6 0 11 009 会计学院 1 101250000009003 125300 会计 230
76.52 王晓丽 76 69.8 34.4 39 219.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008192 125300 会计 234
76.52 徐子健 84.6 80.2 37 38.4 240.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008440 125300 会计 225
76.52 郭妍 84.8 84.8 41.6 43 254.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008276 125300 会计 219
76.46 武向丹 89.4 82 43.8 38.4 253.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008347 125300 会计 219
76.38 高文淑 84.6 81.2 44 43 252.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008503 125300 会计 219
76.33 左涛 74.2 81.6 40 40.2 236 0 11 009 会计学院 1 101250000008518 125300 会计 226
76.26 郑娇 73.8 74.2 34.8 40.8 223.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008567 125300 会计 231
76.21 李松俞 79.4 77 36.8 41.6 234.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008973 125300 会计 226
76.2 薛雅心 81.8 80.8 40.4 41 244 0 11 009 会计学院 1 101250000008548 125300 会计 222
76.18 王如聪 80 77.6 40 39.2 236.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008541 125300 会计 225
76.11 兰睿 77 79 43 41.8 240.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008172 125300 会计 223
76.09 董玥 77.8 81.4 38.4 40.6 238.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008736 125300 会计 224
76.07 李睿琛 69.2 75 34.8 33.4 212.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008437 125300 会计 235
76.02 刘坤卓 77.8 76.6 35.4 31.4 221.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008899 125300 会计 231
76.01 李文欣 80 80.4 38 41.4 239.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008254 125300 会计 223
75.87 仇悦华 79.6 81.2 39.6 42.6 243 0 11 009 会计学院 1 101250000008971 125300 会计 221
75.86 张文汇 77.8 80.4 37.8 37.6 233.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008690 125300 会计 225
75.85 裴思雨 79.2 81.8 39.8 42 242.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008546 125300 会计 221
75.83 马莉维 65.8 66.4 31.4 32.4 196 0 11 009 会计学院 1 101250000008687 125300 会计 241
75.79 邵潇潇 79.4 79.6 44.4 38.8 242.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008487 125300 会计 221
75.7 李婧 80.8 76.4 45.4 36.4 239 0 11 009 会计学院 1 101250000008243 125300 会计 222
75.67 杜静 81 73.2 37.2 35.6 227 0 11 009 会计学院 1 101250000008451 125300 会计 227
75.66 卫慰 82 76.6 41.6 38.4 238.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008997 125300 会计 222
75.64 张鑫桐 72.8 77.6 35.6 38.4 224.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008571 125300 会计 228
75.6 王伟清 83.2 79.4 39.8 42.6 245 0 11 009 会计学院 1 101250000008854 125300 会计 219
75.5 吕志垒 78.6 71.2 37.2 36 223 0 11 009 会计学院 1 101250000008937 125300 会计 228
75.47 李新星 80.2 77.6 39.4 41.8 239 0 11 009 会计学院 1 101250000008250 125300 会计 221
75.41 宋冠廷 76 77.2 33.2 38 224.4 0 11 009 会计学院 1 101250000008399 125300 会计 227
75.36 高茜 79.4 73.6 37.4 31.2 221.6 0 11 009 会计学院 1 101250000008187 125300 会计 228
75.25 张碧翔 81.2 81.6 37.4 39 239.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008134 125300 会计 220
75.19 张蓉 70 70.6 43.4 38.2 222.2 0 11 009 会计学院 1 101250000008682 125300 会计 227
75.18 赵慧琴 76.2 74.6 34.4 34.6 219.8 0 11 009 会计学院 1 101250000008950 125300 会计 228
62.15 陈乔 73.8 75.8 39.8 35.4 224.8 7 11 009 会计学院 1 101250000008255 125300 会计 170
78.98 潘娜兰 96 84 43 41.8 264.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009179 125500 图书情报 225
78.12 郭田雨 69 78 37.8 43.4 228.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009121 125500 图书情报 237
78.11 潘慧敏 91.6 81.6 43.4 41.8 258.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009255 125500 图书情报 224
77.57 顾婷婷 83.8 83.6 42.6 45.4 255.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009217 125500 图书情报 223
77.51 曹玉莹 90.8 84.6 42.6 43.8 261.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009561 125500 图书情报 220
77.24 朱熙 87.6 71.2 39.2 42.4 240.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009203 125500 图书情报 228
76.93 陈顺昕 85.2 87.4 41 42.4 256 0 11 007 信息学院 1 101250000009358 125500 图书情报 220
76.79 梅松竹 88.2 82.4 43.8 44.8 259.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009415 125500 图书情报 218
76.68 闫雯 89.4 79.6 43.8 43 255.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009465 125500 图书情报 219
76.46 魏贞曾 89 85.4 43.8 42.4 260.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009190 125500 图书情报 216
76.46 凌琳 97.4 83.2 42 45 267.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009262 125500 图书情报 213
76.41 吴迪 91.4 72.8 42.4 44.2 250.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009578 125500 图书情报 220
76.2 郝惠婷 89.6 88.6 44.2 42.6 265 0 11 007 信息学院 1 101250000009348 125500 图书情报 213
76.09 梁超 92 90.8 45.6 44.8 273.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009562 125500 图书情报 209
75.95 石宇峰 86.8 81 42.4 43 253.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009181 125500 图书情报 217
75.89 刘金峰 87.8 80.4 42.8 39.2 250.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009410 125500 图书情报 218
75.77 王晶 88.2 88.8 44.6 43.8 265.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009282 125500 图书情报 211
75.77 王金根 91.6 90.8 45 45 272.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009132 125500 图书情报 208
75.71 降红珉 85.2 83.8 42 37.4 248.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009468 125500 图书情报 218
75.57 冀叶芳 95.6 88.6 43.8 42.4 270.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009232 125500 图书情报 208
75.56 崔璐瑶 85.2 86.8 43 43.6 258.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009461 125500 图书情报 213
75.56 薛平 86.2 86.2 43.6 42.6 258.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009519 125500 图书情报 213
75.35 范锦滨 86.2 87.8 43.6 43.6 261.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009197 125500 图书情报 211
75.35 李家旗 95.4 86.6 43.6 42.6 268.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009110 125500 图书情报 208
75.29 鲍月峰 88.6 90.4 43.4 42.8 265.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009215 125500 图书情报 209
75.28 李静楠 92.4 90.8 46.8 46.8 276.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009544 125500 图书情报 204
75.25 王琴 82.4 85.2 43 40.2 250.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009165 125500 图书情报 215
75.25 司童 88.6 84.8 44 42.8 260.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009231 125500 图书情报 211
75.23 刘梦 87.4 80.2 42 41 250.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009265 125500 图书情报 215
75.22 赵佳 86 85 41 43.2 255.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009350 125500 图书情报 213
75.19 范照辉 89.8 90 45.8 45.6 271.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009213 125500 图书情报 206
75.15 马风瑞 89.8 90.6 44 41.8 266.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009332 125500 图书情报 208
75.06 王茜 88.4 91.8 44.2 43.2 267.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009192 125500 图书情报 207
74.94 卞紫俊 82.6 81.8 43.4 37.6 245.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009438 125500 图书情报 216
74.76 史智超 91.8 87 44.6 41.2 264.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009300 125500 图书情报 207
74.69 孙贺 81 78 42.8 43.4 245.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009191 125500 图书情报 215
74.52 段加乐 84.4 82.4 39.8 41.6 248.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009568 125500 图书情报 213
74.51 赵世彪 88.4 86 44.6 45.4 264.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009175 125500 图书情报 206
74.49 刘金璋 84 91 43 41.6 259.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009432 125500 图书情报 208
74.49 李雅婕 87.8 90.2 42.2 44 264.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009385 125500 图书情报 206
74.18 张艺馨 87 87.8 45.8 45.2 265.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009516 125500 图书情报 204
74.05 王琳楠 83.6 87.6 43.4 40.6 255.2 0 11 007 信息学院 1 101250000009375 125500 图书情报 208
73.86 贾苑 88.2 85.8 43 38.6 255.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009226 125500 图书情报 207
73.85 孙丰秋 76.8 75.4 44.2 40.4 236.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009254 125500 图书情报 215
73.81 沈歌梅 78.2 68.8 40.2 42.2 229.4 0 11 007 信息学院 1 101250000009579 125500 图书情报 218
73.73 栗琛 85 87.2 43.8 43 259 0 11 007 信息学院 1 101250000009550 125500 图书情报 205
73.68 禹佩华 85.6 88 43.8 43.4 260.8 0 11 007 信息学院 1 101250000009325 125500 图书情报 204
73.66 赵祁瑞 74.8 81 41 42.8 239.6 0 11 007 信息学院 1 101250000009343 125500 图书情报 213
