管理类专硕考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

天津财经大学 2020年审计、会计硕士研究生拟录取名单

关键字: 会计,审计硕士,图书情报 时间:2020.11.17

2020年天津财经大学审计、会计硕士研究生拟录取名单
拟录取专业 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
审计 100700333390238  刘雨薇 258 77.08 83.324 全日制  
审计 100700111193404  翁瑞 246 76.36 80.308 全日制  
审计 100700333390148  冀超慧 245 76.36 80.075 全日制  
审计 100700111193418  陈奇华 241 77.92 79.609 全日制  
审计 100700333390133  武佳璇 239 76.6 78.747 全日制  
审计 100700333390212  裴欣薇 230 77.56 76.935 全日制  
审计 100700333390141  张铄 227 79.6 76.847 全日制  
审计 100700333390137  周文君 229 78 76.833 全日制  
审计 100700333390307  梁嘉文 227 78.68 76.571 全日制  
审计 100700111193428  刘倩怡 230 76.04 76.479 全日制  
审计 100700333390249  齐妍妍 229 76.36 76.341 全日制  
审计 100700111193401  张欣然 224 79.68 76.171 全日制  
审计 100700333390113  夏玉娇 227 75.8 75.707 全日制  
审计 100700111193406  何佳沐 226 75.96 75.521 全日制  
审计 100700333390105  张云 225 76.68 75.504 全日制  
审计 100700111193510  李子骁 220 80.48 75.477 全日制  
审计 100700333390209  张舒雅 226 75.6 75.413 全日制  
审计 100700111193423  李响 225 76.32 75.396 全日制  
审计 100700111193511  张昕宇 222 78.64 75.392 全日制  
审计 100700111193407  户新轩 227 74.36 75.275 全日制  
审计 100700333390253  张晓琴 226 73.6 74.813 全日制  
审计 100700333390233  刘珂 222 76.44 74.732 全日制  
审计 100700111193429  吕画画 223 75.52 74.689 全日制  
审计 100700333390203  曲室衡 227 72.2 74.627 全日制  
会计 100700111197411  吕鸿坤 261 81.56 85.368 全日制  
会计 100700333390642  王璐杰 250 89.68 85.237 全日制  
会计 100700333390729  刘哲 249 89.28 84.884 全日制  
会计 100700333391732  牛晶晶 254 85.16 84.815 全日制  
会计 100700333390846  赵雪纯 250 87.6 84.613 全日制  
会计 100700333391342  刘娜 248 88.96 84.555 全日制  
会计 100700333391712  韩轲 245 89.84 84.119 全日制  
会计 100700111197629  李楠 246 88 83.8 全日制  
会计 100700111197617  王立婷 248 86.4 83.787 全日制  
会计 100700333391531  张沐萱 248 86 83.667 全日制  
会计 100700333390658  杨晓琪 246 87.44 83.632 全日制  
会计 100700111197324  罗雨沛 246 86.96 83.488 全日制  
会计 100700333391237  陈蕊 248 85.32 83.463 全日制  
会计 100700333390660  祝乾 252 81.76 83.328 全日制  
会计 100700111197523  高金嵩 249 84 83.3 全日制  
会计 100700333391726  张露 249 84 83.3 全日制  
会计 100700111197318  曲婧荣 240 90.32 83.096 全日制  
会计 100700333391325  孙嘉敏 247 84.6 83.013 全日制  
会计 100700333391260  安玉文 243 87.6 82.98 全日制  
会计 100700333391802  孟小新 251 81.24 82.939 全日制  
会计 100700333391435  沈梦姣 250 81.84 82.885 全日制  
会计 100700333390807  孙宇 243 87.24 82.872 全日制  
会计 100700111197307  吴琳娜 245 85.56 82.835 全日制  
会计 100700333391042  高凯 251 80.64 82.759 全日制  
会计 100700333391547  张涛 245 85.2 82.727 全日制  
会计 100700333391438  陈玉洁 246 84.36 82.708 全日制  
会计 100700333391615  王心怡 243 86.08 82.524 全日制  
会计 100700111197703  刘鑫雨 245 84.52 82.523 全日制  
会计 100700333391710  魏亚桐 243 85.96 82.488 全日制  
会计 100700333390801  任晓伟 243 85.68 82.404 全日制  
会计 100700111197026  王頔 242 86 82.267 全日制  
会计 100700111197213  周雨欣 246 82.72 82.216 全日制  
会计 100700333391633  李兴飞 245 83.44 82.199 全日制  
会计 100700111197319  杨康颖 238 88.72 82.149 全日制  
会计 100700333390745  王晓萌 242 85.28 82.051 全日制  
会计 100700333391927  常洋 245 82.88 82.031 全日制  
会计 100700111197830  王丽 244 83.56 82.001 全日制  
会计 100700333391009  马那邦 233 92.04 81.979 全日制  
会计 100700333391327  朱琳 243 84.24 81.972 全日制  
会计 100700111197405  高昕然 247 80.72 81.849 全日制  
会计 100700333391234  李昂 243 83.76 81.828 全日制  
会计 100700111197202  哈晓鹏 246 81.16 81.748 全日制  
会计 100700333391505  唐韵 245 81.8 81.707 全日制  
会计 100700333390939  王珺 244 82.4 81.653 全日制  
会计 100700333391551  苏彤 246 80.72 81.616 全日制  
会计 100700111197918  王长昊 245 81.48 81.611 全日制  
会计 100700333391305  孟令钊 242 83.72 81.583 全日制  
会计 100700333391354  姚明月 242 83.72 81.583 全日制  
会计 100700333391556  张静怡 246 80.6 81.58 全日制  
会计 100700333391056  王晓丽 236 88.36 81.575 全日制  
会计 100700333390937  张新醅 242 83.56 81.535 全日制  
会计 100700333391309  高婷 240 84.96 81.488 全日制  
会计 100700111197917  刘禹杉 235 88.72 81.449 全日制  
会计 100700333390620  卢天昕 245 80.8 81.407 全日制  
会计 100700333390911  刘子贺 236 87.52 81.323 全日制  
会计 100700111197813  吴雨洋 247 78.88 81.297 全日制  
会计 100700111198012  马佳 240 84.32 81.296 全日制  
会计 100700333390841  纪肖晗 241 83.2 81.193 全日制  
会计 100700333390953  赵那那 240 83.84 81.152 全日制  
会计 100700333391208  刘晓彤 242 82.28 81.151 全日制  
会计 100700333391317  欧洋 240 83.28 80.984 全日制  
会计 100700111196920  姜晓洁 239 83.92 80.943 全日制  
会计 100700111197022  雷荟朦 234 87.76 80.928 全日制  
会计 100700333391348  蒋明烨 235 86.96 80.921 全日制  
会计 100700333390825  张彩 236 86.12 80.903 全日制  
会计 100700333391601  王通 237 84.72 80.716 全日制  
会计 100700111197514  蔺文齐 236 85.48 80.711 全日制  
会计 100700111197526  多建华 245 78.28 80.651 全日制  
会计 100700333391429  张倩 241 81.28 80.617 全日制  
会计 100700333391345  闫向龙 238 83.44 80.565 全日制  
会计 100700111197824  丁鑫雨 237 84.2 80.56 全日制  
会计 100700333391504  王越 236 84.96 80.555 全日制  
会计 100700333391318  刘日辉 239 82.32 80.463 全日制  
会计 100700111197724  李垚垚 239 82.28 80.451 全日制  
会计 100700333391349  续咏梅 240 81.48 80.444 全日制  
会计 100700333391619  孙欣铭 236 84.56 80.435 全日制  
会计 100700111197612  魏乾旭 236 84.48 80.411 全日制  
会计 100700111196916  魏天琦 240 81.28 80.384 全日制  
会计 100700333391431  苗靖雅 241 80.16 80.281 全日制  
会计 100700333390647  董鑫鑫 231 87.92 80.276 全日制  
会计 100700333391432  许多 231 87.8 80.24 全日制  
会计 100700333391638  杨婷媛 234 85.4 80.22 全日制  
会计 100700333390907  闫艳 237 82.92 80.176 全日制  
会计 100700111197509  杨淇 232 86.8 80.173 全日制  
会计 100700111197527  孔祥宜 235 84.36 80.141 全日制  
会计 100700333391608  刘聪聪 239 81.24 80.139 全日制  
会计 100700333391511  陈征 237 82.64 80.092 全日制  
会计 100700333391232  裴丽影 230 87.8 80.007 全日制  
会计 100700333391203  陈斯琦 236 83.08 79.991 全日制  
会计 100700111197210  魏冕 229 88.52 79.989 全日制  
会计 100700333391719  宁欢 243 77.56 79.968 全日制  
会计 100700333391816  马红月 235 83.76 79.961 全日制  
会计 100700333390622  陈晓颖 234 84.52 79.956 全日制  
会计 100700333391005  庞佳惠 240 79.8 79.94 全日制  
会计 100700333391105  刘汉钦 234 84.32 79.896 全日制  
会计 100700333391835  于欣竹 229 88.2 79.893 全日制  
会计 100700111198024  李然 235 83.4 79.853 全日制  
会计 100700333391419  吴学新 237 81.84 79.852 全日制  
会计 100700333391449  孙禹 235 83.08 79.757 全日制  
会计 100700111197028  李炜钰 236 82.24 79.739 全日制  
会计 100700111197203  张艺曦 238 80.56 79.701 全日制  
会计 100700333391548  赵俊伯 235 82.88 79.697 全日制  
会计 100700333390740  于子钦 243 76.64 79.692 全日制  
会计 100700333390851  张雨 236 82.08 79.691 全日制  
会计 100700333390920  董爽 239 79.68 79.671 全日制  
会计 100700333391541  窦国梁 233 84.32 79.663 全日制  
会计 100700111197601  丁葳 240 78.8 79.64 全日制  
会计 100700333390826  王海龙 240 78.72 79.616 全日制  
会计 100700333391331  高晓璐 235 82.6 79.613 全日制  
会计 100700111197519  王建泰 240 78.68 79.604 全日制  
会计 100700333390646  朱艳阳 231 85.68 79.604 全日制  
会计 100700111197812  宋沁心 229 87.08 79.557 全日制  
会计 100700333391220  赵子蕙 229 87.08 79.557 全日制  
会计 100700333391430  李佳 236 81.6 79.547 全日制  
会计 100700111197216  赵雪婷 227 88.56 79.535 全日制  
会计 100700333391857  徐悦 235 82.28 79.517 全日制  
会计 100700333391249  李姝 226 89.28 79.517 全日制  
会计 100700333390956  刘钰菠 233 83.76 79.495 全日制  
会计 100700333391514  金海珠 233 83.76 79.495 全日制  
会计 100700333391618  刘文灵 236 81.28 79.451 全日制  
会计 100700111197316  杨子洲 234 82.72 79.416 全日制  
会计 100700111197407  乔宁馨 232 84.24 79.405 全日制  
会计 100700333390809  曹珊珊 236 81.12 79.403 全日制  
会计 100700333391860  田媛 232 84.2 79.393 全日制  
会计 100700333391853  牟新宇 239 78.72 79.383 全日制  
会计 100700111198010  唐文婷 240 77.92 79.376 全日制  
会计 100700333391211  常珊维 243 75.48 79.344 全日制  
会计 100700111197530  卢守迪 238 79.16 79.281 全日制  
会计 100700333391840  张露 233 83 79.267 全日制  
会计 100700333390945  李一帆 237 79.84 79.252 全日制  
会计 100700111197426  高敬 241 76.6 79.213 全日制  
会计 100700333391106  刘亚男 232 83.56 79.201 全日制  
会计 100700111197013  孟杰萍 235 81.2 79.193 全日制  
会计 100700333390815  刘晓琳 238 78.84 79.185 全日制  
会计 100700333390905  崔琳琳 235 81.16 79.181 全日制  
会计 100700333391812  薛宝英 229 85.8 79.173 全日制  
会计 100700333391612  郑欣欣 234 81.8 79.14 全日制  
会计 100700333390742  王梦雨 230 84.8 79.107 全日制  
会计 100700333391116  张景媛 230 84.64 79.059 全日制  
会计 100700333391053  史洁颖 232 82.88 78.997 全日制  
会计 100700111197611  秦佳星 235 80.52 78.989 全日制  
会计 100700111198002  蓝天祎 234 81.28 78.984 全日制  
会计 100700333391356  王思宇 235 80.48 78.977 全日制  
会计 100700111196905  纪晓晗 246 71.88 78.964 全日制  
会计 100700111197607  孙一铭 241 75.76 78.961 全日制  
会计 100700333391822  周佳贝 232 82.72 78.949 全日制  
会计 100700333390738  李雨桐 240 76.44 78.932 全日制  
会计 100700111197510  张宸 233 81.84 78.919 全日制  
会计 100700111197806  刘晓亚 238 77.88 78.897 全日制  
会计 100700111196913  崔晗 233 81.76 78.895 全日制  
会计 100700333391247  朱晓宇 235 80.16 78.881 全日制  
会计 100700111197220  岳佳诚 240 76.24 78.872 全日制  
会计 100700111197716  宋月明 232 82.4 78.853 全日制  
会计 100700333390619  林镇伟 230 83.92 78.843 全日制  
会计 100700111196904  袁鑫 230 83.84 78.819 全日制  
会计 100700333391909  白先明 231 83.04 78.812 全日制  
会计 100700333391836  刘湑静 238 77.56 78.801 全日制  
会计 100700333391123  王静斯 240 76 78.8 全日制  
会计 100700333390947  田宇涵 234 80.6 78.78 全日制  
会计 100700111197102  韩佳凝 231 82.88 78.764 全日制  
会计 100700333391248  苑艺飞 233 81.32 78.763 全日制  
会计 100700333391459  肖梦雪 234 80.32 78.696 全日制  
会计 100700111197321  赵欣宇 236 78.72 78.683 全日制  
会计 100700333391843  金琦 230 83.28 78.651 全日制  
会计 100700111196919  陈蕾 237 77.72 78.616 全日制  
会计 100700333391322  郝琴 233 80.8 78.607 全日制  
会计 100700333391849  赵亚静 230 82.96 78.555 全日制  
会计 100700333391814  江彩玲 232 81.36 78.541 全日制  
会计 100700111197914  王璐 231 82.12 78.536 全日制  
会计 100700333391410  唐思凡 235 79 78.533 全日制  
会计 100700333391433  吴婧娴 230 82.76 78.495 全日制  
会计 100700333391609  冯愉涵 230 82.76 78.495 全日制  
会计 100700111197414  杨鑫垚 232 81.16 78.481 全日制  
会计 100700333391440  徐鑫 232 81.16 78.481 全日制  
会计 100700333390944  陈雪薇 233 80.28 78.451 全日制  
会计 100700333391549  买婷婷 230 82.6 78.447 全日制  
会计 100700333391650  聂维星 234 79.36 78.408 全日制  
会计 100700111197412  张艺骞 229 83.24 78.405 全日制  
会计 100700333390916  毕可心 236 77.72 78.383 全日制  
会计 100700111197425  郑雪琪 236 77.68 78.371 全日制  
会计 100700333391540  刘佳宁 239 75.32 78.363 全日制  
会计 100700333391745  侯依帆 229 82.84 78.285 全日制  
会计 100700333390843  张成花 227 84.36 78.275 全日制  
会计 100700111197625  师嘉 229 82.76 78.261 全日制  
会计 100700111197011  黄艳 231 81.2 78.26 全日制  
会计 100700333390641  周美辰 227 84.24 78.239 全日制  
会计 100700333391921  冯明皓 231 80.72 78.116 全日制  
会计 100700333390722  侯彤彤 230 81.44 78.099 全日制  
会计 100700333390705  刘梓暄 230 81.4 78.087 全日制  
会计 100700333391623  任平玖 232 79.8 78.073 全日制  
会计 100700111197613  杨瑞洁 229 82.08 78.057 全日制  
会计 100700111197929  白雪 231 80.48 78.044 全日制  
会计 100700333391445  宋欢 244 70.32 78.029 全日制  
会计 100700333390902  白雅芳 234 78.08 78.024 全日制  
会计 100700333391637  孙榕丽 227 83.44 77.999 全日制  
会计 100700333391350  郭蓬悦 227 83.36 77.975 全日制  
会计 100700333391244  郭瑶 238 74.8 77.973 全日制  
会计 100700333391357  李秀艳 234 77.84 77.952 全日制  
会计 100700333391048  逯世芳 241 72.24 77.905 全日制  
会计 100700333390756  刘凯月 226 83.88 77.897 全日制  
会计 100700111198004  孙德爽 236 76.08 77.891 全日制  
会计 100700333390724  胡会婷 228 82.2 77.86 全日制  
会计 100700111197522  由涵 229 81.32 77.829 全日制  
会计 100700333391352  孙硕 234 77.4 77.82 全日制  
会计 100700333391654  李思慧 233 78.04 77.779 全日制  
会计 100700333391808  王苗 227 82.56 77.735 全日制  
会计 100700333391107  杨韫菲 228 81.72 77.716 全日制  
会计 100700111197430  冯星 228 81.64 77.692 全日制  
会计 100700333390749  李雪纯 226 83.08 77.657 全日制  
会计 100700333391114  张敏 232 78.36 77.641 全日制  
会计 100700111197810  王朗 229 80.56 77.601 全日制  
会计 100700333390912  刘欢 231 78.88 77.564 全日制  
会计 100700333391839  刘超 230 79.64 77.559 全日制  
会计 100700333391304  刘慧楠 231 78.68 77.504 全日制  
会计 100700333391321  李佳楠 235 75.44 77.465 全日制  
会计 100700333390919  杨司雨 226 82.36 77.441 全日制  
会计 100700333390709  郁丽阳 228 80.72 77.416 全日制  
会计 100700333390638  刘嘉琪 228 80.64 77.392 全日制  
会计 100700333390925  刘大虎 229 79.64 77.325 全日制  
会计 100700111198005  杨文倩 227 81.16 77.315 全日制  
会计 100700333391240  李雪娇 226 81.92 77.309 全日制  
会计 100700111197429  魏蕊 239 71.8 77.307 全日制  
会计 100700333391235  吴继豪 228 80.28 77.284 全日制  
会计 100700333391844  周天宇 232 77.16 77.281 全日制  
会计 100700333391557  郑颖 229 79.36 77.241 全日制  
会计 100700111196921  卢妍 233 76.24 77.239 全日制  
会计 100700333391819  吴炫霖 235 87.8 81.173 全日制 少干计划
会计 100700333391818  谭颖 213 74.96 72.188 全日制 少干计划
会计 100700333391825  李佳凝 205 78.88 71.497 全日制 少干计划
会计 100700333391826  黄鹏 200 78.84 70.319 全日制 少干计划
以上名单不含MBA,公示期为10个工作日。