管理类专硕考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

北京国家会计学院2020年会计、审计硕士研究生录取名单公示

关键字: 会计,审计硕士,图书情报 时间:2020.11.17

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“北京国家会计学院2020年会计、审计硕士研究生录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


北京国家会计学院2020年会计、审计硕士研究生录取名单公示
2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(一志愿)
 
2020 年会计(125300)拟录取名单(一志愿)
考号 姓名 复试总成绩 初试总成绩 总成绩 备注
804010125300086 刘田 170.53 244 82.51 全日制
804010125300132 王瀚莹 164.21 246 82.03 全日制
804010125300159 陈巍元 172.93 239 81.71 全日制
804010125300015 李雯玉 151.26 252 81.49 全日制
804010125300150 王立宏 173.57 232 80.17 全日制
804010125300028 倪宇晗 155.51 242 79.79 全日制
804010125300048 马晓蕾 150.80 245 79.79 全日制
804010125300088 周子安 150.76 245 79.78 全日制
804010125300064 徐婧 163.10 236 79.53 全日制
804010125300013 罗梦婷 159.27 237 79.19 全日制
804010125300049 白金慧 149.80 243 79.17 全日制
804010125300168 靳天壮 156.29 238 78.98 全日制
804010125300143 李迪 151.15 240 78.67 全日制
804010125300148 孙安 162.96 230 78.11 全日制
804010125300153 胡灵钧 153.10 236 78.03 全日制
804010125300070 张鹏 167.00 227 78.02 全日制
804010125300176 许香玉 149.40 238 77.94 全日制
804010125300155 周双斌 169.97 224 77.76 全日制
804010125300068 牛晓玲 144.07 239 77.38 全日制
804010125300097 袁俊杰 154.32 232 77.28 全日制
804010125300140 焦瑜 164.91 225 77.24 全日制
804010125300197 靳茹雯 151.57 233 77.10 全日制
804010125300021 赵赫 158.16 228 76.92 全日制
804010125300193 郭玉洁 153.07 231 76.86 全日制
804010125300022 韩子杨 152.05 231 76.71 全日制
804010125300027 郭晟昊 140.56 238 76.62 全日制
804010125300162 张宏皓 158.04 226 76.44 全日制
804010125300146 樊昕 150.73 229 76.04 全日制
804010125300083 周明润 152.81 227 75.89 全日制
804010125300154 李丹阳 158.27 223 75.77 全日制
804010125300078 程相龙 150.39 228 75.76 全日制
804010125300047 卢梦蕊 153.20 226 75.71 全日制
804010125300123 王云杉 147.27 229 75.52 全日制
804010125300110 宋翩翩 153.02 225 75.45 全日制
804010125300054 肖雅琨 148.11 224 74.48 全日制
804010125300171 刘琳琳 157.55 232 77.77 非全日制
804010125300055 罗晶晶 159.45 221 75.48 非全日制
2020 年审计(025700)拟录取名单(一志愿)
考号 姓名 复试总成绩 初试总成绩 总成绩 备注
804010025700049 吕晓宏 177.46 229 80.05 全日制
804010025700063 李炳皓 154.31 243 79.85 全日制
804010025700038 田堃 160.71 236 79.17 全日制
804010025700003 曹璐 152.11 239 78.58 全日制
804010025700184 李中凯 153.33 237 78.30 全日制
804010025700217 李汶颖 151.64 237 78.05 全日制
804010025700015 吴宇婷 149.59 238 77.97 全日制
804010025700111 王依明 151.68 236 77.82 全日制
804010025700133 刘丹琪 150.89 236 77.70 全日制
804010025700058 赵天婧 157.5 231 77.53 全日制
804010025700123 张蓉 146.16 238 77.46 全日制
804010025700083 刘青山 140.28 240 77.04 全日制
804010025700102 钟千秀 136.68 242 76.97 全日制
804010025700145 陈奕鸣 132.5 244 76.81 全日制
804010025700065 刁鹏宇 149.56 233 76.80 全日制
804010025700096 王方 150.67 232 76.73 全日制
804010025700073 宋德顺 153.33 230 76.67 全日制
804010025700069 于越 143.23 236 76.55 全日制
804010025700191 郭爽 150.23 231 76.43 全日制
804010025700044 徐依凡 146.67 233 76.37 全日制
804010025700153 郎好好 151.11 230 76.33 全日制
804010025700035 王敏煊 139.6 237 76.24 全日制
804010025700094 张慧静 131.34 242 76.17 全日制
804010025700013 彭致诚 143.74 234 76.16 全日制
804010025700221 单梦媛 146.08 232 76.05 全日制
804010025700170 王瑞 139.37 235 75.74 全日制
804010025700077 王慧 138.45 235 75.60 全日制
804010025700200 游青 139.94 233 75.36 全日制
804010025700037 王书凝 139.58 232 75.07 全日制
804010025700154 曹馨心 137.19 231 74.48 全日制
804010025700232 董珊珊 140.12 229 74.45 全日制
804010025700017 马志伟 130.72 235 74.44 全日制
804010025700072 王冬梅 125.89 238 74.42 全日制
804010025700007 张琬萱 120.85 241 74.36 全日制
2020 年会计(125300)拟录取名单(调剂)
考号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
106980640118599  马倩雯 176 241 82.63 非全日制
100550099992227  李芸鹤 164.13 248 82.49 非全日制
105590250002832  张睿涵 153.85 249 81.18 非全日制
100550399993870  苏洋 168.32 238 80.78 非全日制
804030250010056  袁世坤 150.11 248 80.38 非全日制
102720202004488  兰世泽 167.42 235 79.95 非全日制
100550399993691  徐一丹 163.22 237 79.78 非全日制
101730200007546  刘聪 160.32 235 78.88 非全日制
100340229971137  宋雨阳 167.62 230 78.81 非全日制
106510125390269  林鑫媛 154.3 238 78.68 非全日制
804030250010107  姜小岑 146.94 242 78.51 非全日制
804030250010329  杜馨雪 132.87 249 78.03 非全日制
100040110402338  贾文宇 158.8 232 77.95 非全日制
100340229970679  郭莹莹 161.82 230 77.94 非全日制
100360999916431  熊星珍 144.73 240 77.71 非全日制
103570250001623  荣欣琪 152.26 234 77.44 非全日制
100700333391109  许彤莹 151.13 234 77.27 非全日制
105610500012733  许艳红 146.36 236 77.02 非全日制
106110502123104  郑蕊璐 156.11 228 76.62 非全日制
804030250010583  廖世濛 141.64 237 76.55 非全日制
105580143531847  杨宇晴 142.55 236 76.45 非全日制
106980220711583  马夏禹 154.11 228 76.32 非全日制
102720202009994  刘田雨 142.96 235 76.28 非全日制
816010144110241  彭佳莹 153.62 228 76.24 非全日制
100560017395633  张易谭 130.04 243 76.21 非全日制
102850250232310  李港 145.71 228 75.06 非全日制
106130125300088  熊玲 131.27 232 73.82 非全日制
2020 年审计(025700)拟录取名单(调剂)
考号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
102720202004399  李文静 161.08 231 78.06 非全日制
112870250102304  张雅笛 149.4 237 77.71 非全日制
100560000291741  张文红 157 232 77.68 非全日制
101730200007507  孔繁熙 151.71 235 77.59 非全日制
100020516912425  马毓健 157 231 77.45 非全日制
804010025700210  石莹 159.62 229 77.38 非全日制
100020516905512  朱天铭 151.47 234 77.32 非全日制
105590250000441  王晓寒 140.21 241 77.26 非全日制
816010114110032  石明心 148.78 232 76.45 非全日制
104210030630069  李佳原 150.94 230 76.31 非全日制
106110502122793  边容 143.02 233 75.82 非全日制
804010025700121  高柯 147.63 229 75.58 非全日制
100340229960143  刘明洋 145.79 230 75.54 非全日制
106510025700084  张伟贤 125.69 238 74.39 非全日制
101400005003540  公伟华 137 230 74.22 非全日制
102000250300977  金铭 130.69 232 73.74 非全日制
100020516924006  陈蕾羽 129.98 230 73.16 非全日制
106510125390517  强潇丹 127.66 231 73.05 非全日制
102130005300626  张曼 116.51 230 71.14 非全日制